Auf dieser Seite findest du eine ausführliche Übersicht mit allen aktuellen Prüfungsterminen und Preisen.
Die Anmeldung für deine telc Prüfung bei speakeasy Stuttgart ist regulär bis 14 Tage vor dem Prüfungstermin um 13 Uhr möglich. Falls du dich danach noch anmelden möchtest, geht das in Einzelfällen ebenfalls – es fällt dann jedoch eine Verspätungsgebühr von 30 EUR an.
Du kannst dich ganz einfach online über unseren Kurskonfigurator anmelden. Falls du noch Fragen hast oder etwas unklar ist, erreichst du uns natürlich auch jederzeit per E-Mail.
telc Prüfungstermine
| Level | Prüfungsdatum | Preis | Freie Plätze | Teilprüfung möglich | Anmelden |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 DIGITAL | 25.06.2026 (Donnerstag) | 229 € | 5 Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 25.06.2026 (Donnerstag) | 229 € | 5 Plätze verfügbar | ||
| C1 Hochschule DIGITAL | 26.06.2026 (Freitag) | 249 € | 5 Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 02.07.2026 (Donnerstag) | 189 € | 8 Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 02.07.2026 (Donnerstag) | 199 € | 8 Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 02.07.2026 (Donnerstag) | 229 € | 8 Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 02.07.2026 (Donnerstag) | 229 € | 8 Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 03.07.2026 (Freitag) | 189 € | 6 Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 03.07.2026 (Freitag) | 199 € | 6 Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 03.07.2026 (Freitag) | 229 € | 6 Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 03.07.2026 (Freitag) | 229 € | 6 Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 09.07.2026 (Donnerstag) | 189 € | 8 Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 09.07.2026 (Donnerstag) | 199 € | 8 Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 09.07.2026 (Donnerstag) | 229 € | 8 Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 09.07.2026 (Donnerstag) | 229 € | 8 Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 09.07.2026 (Donnerstag) | 229 € | 8 Plätze verfügbar | ||
| C1 DIGITAL | 10.07.2026 (Freitag) | 249 € | Plätze verfügbar | ||
| C1 Hochschule DIGITAL | 10.07.2026 (Freitag) | 249 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 16.07.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 16.07.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 16.07.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 16.07.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 17.07.2026 (Freitag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 17.07.2026 (Freitag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 17.07.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 17.07.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 23.07.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 23.07.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 23.07.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 23.07.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| C1 DIGITAL | 24.07.2026 (Freitag) | 249 € | 8 Plätze verfügbar | ||
| C1 Hochschule DIGITAL | 24.07.2026 (Freitag) | 249 € | 8 Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 30.07.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 30.07.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 30.07.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 30.07.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 30.07.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 31.07.2026 (Freitag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 31.07.2026 (Freitag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 31.07.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 31.07.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 31.07.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 06.08.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 06.08.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 06.08.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 06.08.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 06.08.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 07.08.2026 (Freitag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 07.08.2026 (Freitag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 07.08.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 07.08.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 07.08.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 13.08.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 13.08.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 13.08.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 13.08.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 13.08.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| C1 DIGITAL | 14.08.2026 (Freitag) | 249 € | Plätze verfügbar | ||
| C1 Hochschule DIGITAL | 14.08.2026 (Freitag) | 249 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 20.08.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 20.08.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 20.08.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 20.08.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 20.08.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 21.08.2026 (Freitag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 21.08.2026 (Freitag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 21.08.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 21.08.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 21.08.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 27.08.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 27.08.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 27.08.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 27.08.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 27.08.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| C1 DIGITAL | 28.08.2026 (Freitag) | 249 € | Plätze verfügbar | ||
| C1 Hochschule DIGITAL | 28.08.2026 (Freitag) | 249 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 03.09.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 03.09.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 03.09.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 03.09.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 03.09.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 04.09.2026 (Freitag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 04.09.2026 (Freitag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 04.09.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 04.09.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 04.09.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 10.09.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 10.09.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 10.09.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 10.09.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 10.09.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| C1 DIGITAL | 11.09.2026 (Freitag) | 249 € | Plätze verfügbar | ||
| C1 Hochschule DIGITAL | 11.09.2026 (Freitag) | 249 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 17.09.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 17.09.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 17.09.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 17.09.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 17.09.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 18.09.2026 (Freitag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 18.09.2026 (Freitag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 18.09.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 18.09.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 18.09.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 24.09.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 24.09.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 24.09.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 24.09.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 24.09.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| C1 DIGITAL | 25.09.2026 (Freitag) | 249 € | Plätze verfügbar | ||
| C1 Hochschule DIGITAL | 25.09.2026 (Freitag) | 249 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 01.10.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 01.10.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 01.10.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 01.10.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 01.10.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 02.10.2026 (Freitag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 02.10.2026 (Freitag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 02.10.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 02.10.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 02.10.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 08.10.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 08.10.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 08.10.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 08.10.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 08.10.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 09.10.2026 (Freitag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 09.10.2026 (Freitag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 09.10.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 09.10.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 09.10.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 15.10.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 15.10.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 15.10.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 15.10.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 15.10.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 16.10.2026 (Freitag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 16.10.2026 (Freitag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 16.10.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 16.10.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 16.10.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 22.10.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 22.10.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 22.10.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 22.10.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 22.10.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 23.10.2026 (Freitag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 23.10.2026 (Freitag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 23.10.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 23.10.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 23.10.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 29.10.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 29.10.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 29.10.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 29.10.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 29.10.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 30.10.2026 (Freitag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 30.10.2026 (Freitag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 30.10.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 30.10.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 30.10.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 05.11.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 05.11.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 05.11.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 05.11.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 05.11.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 06.11.2026 (Freitag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 06.11.2026 (Freitag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 06.11.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 06.11.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 06.11.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 12.11.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 12.11.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 12.11.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 12.11.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 12.11.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 13.11.2026 (Freitag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 13.11.2026 (Freitag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 13.11.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 13.11.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 13.11.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 19.11.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 19.11.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 19.11.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 19.11.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 19.11.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 20.11.2026 (Freitag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 20.11.2026 (Freitag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 20.11.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 20.11.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 20.11.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 26.11.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 26.11.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 26.11.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 26.11.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 26.11.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 27.11.2026 (Freitag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 27.11.2026 (Freitag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 27.11.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 27.11.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 27.11.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 03.12.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 03.12.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 03.12.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 03.12.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 03.12.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 04.12.2026 (Freitag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 04.12.2026 (Freitag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 04.12.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 04.12.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 04.12.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 10.12.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 10.12.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 10.12.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 10.12.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 10.12.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 11.12.2026 (Freitag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 11.12.2026 (Freitag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 11.12.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 11.12.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 11.12.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 17.12.2026 (Donnerstag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 17.12.2026 (Donnerstag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 17.12.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 17.12.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 17.12.2026 (Donnerstag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| A1 DIGITAL | 18.12.2026 (Freitag) | 189 € | Plätze verfügbar | ||
| A2 DIGITAL | 18.12.2026 (Freitag) | 199 € | Plätze verfügbar | ||
| B1 DIGITAL | 18.12.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B1-B2 Pflege DIGITAL | 18.12.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar | ||
| B2 DIGITAL | 18.12.2026 (Freitag) | 229 € | Plätze verfügbar |
Prüfungspreise